HEPSPEC06
From GridPPwiki
[edit]
HEPSPEC06 Benchmark Results
This page exists for sites to tabulate HEPSPEC06 (https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/FIOgroup/TsiBenchHEPSPEC) benchmarks, especially if they have benchmarked across a wide range of kernels - 32bit vs 64bit, or SL4 vs SL5, for example.
[edit]
UKI-SCOTGRID-ECDF
| OS+cores,Bits | OS | Kernel | 32/64 | mem | gcc | Benchmark | Total | Per Core |
| Dual CPU, Dual Core, Intel Xeon 5160 | SL4 | 2.6.9-67.0.22.ELsmp | 64bit | 8Gb | 3.4.6-10.x86_64 | S2k6 all_cpp 64bit | 44.4 | 11.1 |
| Dual CPU, Dual Core, Intel Xeon 5160@3.0GHz | SL4 | 2.6.9-67.0.22.ELsmp | 32compat on 64 | 8Gb | 3.4.6-10.x86_64 | S2k6 all_cpp 32bit | 38.31 | 9.57 |
| Dual CPU, Dual Core, Intel Xeon 5160@3.0GHz no batch system | SL5 | 2.6.18-53.1.4.el5 | 32compat on 64 | 8Gb | 4.1.2-44.el5.x86_64 | S2k6 all_cpp 32bit | 40.98 | 10.24 |
| Dual CPU, Dual Core, Intel Xeon 5160@3.0GHz no batch system | SL4 | 2.6.9-67.0.22.ELsmp | 32compat on 64 | 8Gb | 3.4.6-10.x86_64 | S2k6 all_cpp 32bit | 39.08 | 9.77 |
| Dual CPU, Dual Core, Intel Xeon 5160@3.0GHz no batch, no GPFS | SL5 | 2.6.18-53.1.4.el5 | 32compat on 64 | 8Gb | 4.1.2-44.el5.x86_64 | S2k6 all_cpp 32bit | 41.19 | 10.30 |
| Dual CPU, Quad Core, Intel Xeon X5450@3.0GHz | SL4 | 2.6.9-67.0.22.ELsmp | 32compat on 64 | 16Gb | 3.4.6-10.x86_64 | S2k6 all_cpp 32bit | 71.17 | 8.89 |
| Dual CPU, Quad Core, Intel Xeon X5450@3.0GHz no batch, no GPFS | SL4 | 2.6.9-67.0.22.ELsmp | 32compat on 64 | 16Gb | 3.4.6-10.x86_64 | S2k6 all_cpp 32bit | 71.62 | 8.95 |
| Dual CPU, Quad Core, Intel Xeon X5450@3.0GHz no batch, no GPFS | SL5 | 2.6.18-53.1.4.el5 | 32compat on 64 | 16Gb | 4.1.2-44.el5.x86_64 | S2k6 all_cpp 32bit | 76.24 | 9.53 |
[edit]
UKI-SCOTGRID-GLASGOW
| OS+cores,Bits | OS | Kernel | 32/64 | mem | gcc | Benchmark | Total | Per Core |
| Dual CPU, Dual Core, AMD Opteron 2.4GHz | SL4.6 | 2.6.9-78.0.17.ELsmp | 64 | 8GB | 3.4.6 | S2k6 all_cpp 32bit | 30.73 | 7.68 |
| Dual CPU, Quad Core, Intel Xeon E5420 2.5GHz | SL4.6 | 2.6.9-78.0.17.ELsmp | 64 | 16GB | 3.4.6 | S2k6 all_cpp 32bit | 65.24 | 8.15 |
[edit]
UKI-SOUTHGRID-OX
| OS+cores,Bits | OS | Kernel | 32/64 | mem | gcc | Total | Per Core |
| Dual CPU, 2.4GHz xeon | SL3.0.9 | 2.4.21-58.ELsmp | 32bit | 4GB | 3.4.6 | 7 | 3.5 |
| Dual CPU, 2.8GHz xeon | SL4.7 | 2.6.9-78.0.1.ELsmp | 32bit | 2GB | 3.4.6 | 9.1 | 4.55 |
| Dual E5420 2.5GHz | SL4.7 | 2.6.9-78.0.22.ELsmp | 32 | 16GB | 3.4.6 | 65.04 | 8.13 |
| Dual E5345 2.33GHz | SL4.7 | 2.6.9-78.0.22.ELsmp | 32 | 16GB | 3.4.6 | 57.74 | 7.22 |
| Dual E5420 2.5GHz | SL5.3 | 2.6.18-128.7.1.el5 | 64 | 16GB | 4.1.2 | 73.36 | 9.17 |
| OS+cores,Bits | OS | Kernel | OS 32/64 | mem | gcc | Compiler 32/64 | Total | HT | No of effective cores | No of parallel runs | Per Core |
| Dual E5540 | SL5.3 | 2.6.18-128.1.1.el5 | 64 | 16GB | 4.1.2 | 32 | 114.44 | on | 16 | 16 | 7.15 |
| Dual E5540 | SL5.3 | 2.6.18-128.1.1.el5 | 64 | 16GB | 4.1.2 | 64 | 125.93 | on | 16 | 16 | 7.87 |
| Dual E5540 | SL5.3 | 2.6.18-128.1.1.el5 | 64 | 16GB | 4.1.2 | 32 | 77.49 | on | 16 | 8 | 9.69 |
| Dual E5540 | SL5.3 | 2.6.18-128.1.1.el5 | 64 | 16GB | 4.1.2 | 32 | 97.4 | off | 8 | 8 | 12.18 |
| Dual E5540 | SL5.3 | 2.6.18-128.1.1.el5 | 64 | 16GB | 4.1.2 | 32 | 95.3 | off | 8 | 16 | (5.96 or 11.9??) |
[edit]
UKI-SOUTHGRID-BRIS
| OS+cores,Bits | OS | Kernel | 32/64 | mem | gcc | Total | Per Core |
| Dual Xeon E5405 2.0GHz | SL4.6 | 2.6.9-89.0.3.ELsmp | 64 | 16GB | 3.4.6 | 51.15 | 6.39 |
| Dual Xeon E5405 2.0GHz | SL5.3 | 2.6.18-128.4.1.el5 | 64 | 16GB | 4.1.2 | 59.705 | 7.46 |
| Dual AMD Opteron 2218 2.6GHz | SL4.3 | 2.6.9-89.0.11.ELsmp | 64 | 8GB | 3.4.6 | 31.7 | 7.93 |
| Dual AMD Opteron 2378 2.4GHz | SL5.3 | 2.6.18-164.9.1.el5 | 64 | 16GB | 4.1.2 | ?? | ?? |
[edit]
UKI-SOUTHGRID-BHAM
| OS+cores,Bits | OS | Kernel | 32/64 | mem | gcc | Total | Per Core |
| Dual Xeon 2.0GHz | SL4.5 | 2.6.9-78.0.1.ELsmp | 32 | 1GB | 6.65 | 3.325 | |
| Dual Xeon 3.0GHz | SL4.5 | 2.6.9-78.0.8.ELsmp | 32 | 2GB | 10.1 | 5.05 | |
| Dual Xeon E5450 3.0GHz | SL4.6 | 2.6.9-78.0.22.ELsmp | 32 | 16GB | 72.8 | 9.1 | |
| Dual AMD2218 2.6GHz | SL4.7 | 2.6.18-92.1.13.EL5 | 64 | 8GB | 31.24 | 7.81 |
[edit]
UKI-SOUTHGRID-CAM
| OS+cores,Bits | OS | Kernel | 32/64 | mem | gcc | Total | Per Core |
| Dual Xeon E5420 2.50GHz | SL4.6 | 2.6.9-78.0.1.ELsmp | 64 | 16GB | 3.4.6 | 59.95 | 7.5 |
| Dual Xeon 2.80GHz | SL4.5 | 2.6.9-78.0.1.ELsmp | 64 | 2GB | 3.4.6 | 9.33 | 4.66 |
| Dual Xeon 5150 2.66GHz | SL4.5 | 2.6.9-78.0.1.ELsmp | 64 | 8GB | 3.4.6 | 34.86 | 8.72 |
[edit]
UKI-SOUTHGRID-RALPP
| CPU | OS | Kernel | 32/64 | mem | gcc | Total | Per Core |
| Dual Opteron 270 @ 2GHz | SL4.6 | 2.6.9-89.0.9.ELsmp | 64 | 4GB | 3.4.6 | 27.75 | 6.94 |
| Dual Xeon 5130 @ 2 GHz | SL4.6 | 2.6.9-89.0.9.ELsmp | 64 | 8GB | 3.4.6 | 26.49 | 6.62 |
| Dual Xeon E5410 @ 2.33GHz | SL4.6 | 2.6.9-89.0.9.ELsmp | 64 | 16GB | 3.4.6 | 57.98 | 7.25 |
| Dual Xeon E5420 @ 2.50GHz | SL4.6 | 2.6.9-89.0.9.ELsmp | 64 | 16GB | 3.4.6 | 61.13 | 7.64 |
| Dual Xeon L5420 @ 2.50GHz | SL4.6 | 2.6.9-89.0.9.ELsmp | 64 | 16GB | 3.4.6 | 60.82 | 7.60 |
| Dual Opteron 270 @ 2GHz | SL5.2 | 2.6.18-128.7.1.el5 | 64 | 4GB | 4.1.2 | 27.18 | 6.80 |
| Dual Xeon 5130 @ 2 GHz | SL5.2 | 2.6.18-128.7.1.el5 | 64 | 8GB | 4.1.2 | 30.88 | 7.72 |
| Dual Xeon E5410 @ 2.33GHz | SL5.2 | 2.6.18-128.7.1.el5 | 64 | 16GB | 4.1.2 | 65.45 | 8.18 |
| Dual Xeon E5420 @ 2.50GHz | SL5.2 | 2.6.18-92.1.6.el5 | 64 | 16GB | 4.1.2 | 68.00 | 8.50 |
| Dual Xeon L5420 @ 2.50GHz | SL5.2 | 2.6.18-92.1.6.el5 | 64 | 16GB | 4.1.2 | 68.15 | 8.52 |
[edit]
UKI-LT2-RHUL
| CPU+cores,Bits | OS | Kernel | 32/64 | mem | gcc | Total | Per Core | Note |
| Dual CPU,Intel(R) Xeon 3.06 GHz | RHEL3 update 9 | 2.4.21-57.ELsmp | 32 | 1 GB | 3.2.3 | 8.34 | 4.17 | ce1.pp.rhul.ac.uk |
| Dual CPU, Quad core, Intel Xeon E5345 2.33 GHz (Clovertown) | SL4.3 | 2.6.26.5 ELsmp | 64 | 16 GB | 3.4.6 | 58.26 | 7.3 | ce2.ppgrid1.rhul.ac.uk |
| Dual CPU, Quad core, Intel Xeon E5345 2.33 GHz (Clovertown) | SL5.5 | 2.6.18-164.11.1.el5 | 64 | 16 GB | 4.1.2 | 62.89 | 7.9 | ce2.ppgrid1.rhul.ac.uk |
| CPU+cores,Bits | OS | Kernel | 32/64 | mem | gcc | Total | Per Core | Note |
| Dual CPU, Quad Core, Intel Xeon X5560 2.80 GHz (Nehalem) HT enabled | SLC5.3 | 2.6.18-128.2.1.el5 | 64 | 24 GB | 4.1.2 | 135.42 | 16.92 | 8 processes (1 per core) |
| Dual CPU, Quad Core, Intel Xeon X5560 2.80 GHz (Nehalem) HT enabled | SLC5.3 | 2.6.18-128.2.1.el5 | 64 | 24 GB | 4.1.2 | 307.94 | 19.24 | 16 processes (1 per hyperthread) |
| Dual CPU, Quad Core, Intel Xeon X5560 2.80 GHz (Nehalem) HT disabled | SLC5.3 | 2.6.18-128.2.1.el5 | 64 | 24 GB | 4.1.2 | 138.82 | 17.35 | 8 processes (1 per hyperthread) |
| Dual CPU,Intel Xeon 3.06 GHz no HT | SLC 4.8 | 2.6.9-89.0.3.EL.cernsmp | 32 | 1 GB | 3.4.6 | 10.46 | 5.23 | 2 processes, 1 per CPU |
| AMD Phenom II X4 955 3.2 GHz | SLC5.3 | 2.6.18-128.4.1.el5 | 64 | 4 GB | 4.1.2 | 53.0 | 13.25 | 4 processes (4 cores on single CPU) |
| AMD Athlon64 3000+ | SLC 4.8 | 2.6.9-89.0.9.EL.cern | 64 | 2 GB | 3.4.6 | 7.80 | 7.80 | 1 single core CPU so 1 process |
[edit]
UKI-SCOTGRID-DURHAM
| OS+cores,Bits | OS | Kernel | 32/64 | mem | gcc | Total | Per Core |
| Dual CPU,Quad core Intel Xeon L5430@2.66GHz | SL4.7 | 2.6.9-78.0.1.ELsmp | 32bit on 64bit OS | 16GB | 3.4.6 | 67.82 | 8.48 |
[edit]
UKI-LT2-IMPERIAL
| OS+cores,Bits | OS | Kernel | 32/64 | mem | gcc | Total | Per Core |
| Dual CPU,Quad core Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz | CentOS 4.8 | 2.6.9-89.0.9.ELsmp | 32bit on 64bit OS | 16GB | 3.4.6 | 62.58 | 7.82 |
| Dual CPU,Dual core Intel Xeon 5130 @ 2.00GHz | RHEL 4.8 | 2.6.9-89.0.9.ELsmp | 32bit on 64bit OS | 4GB | 3.4.6 | 30.41 | 7.60 |
| Dual CPU,Quad core Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz | CentOS 5.3 | 2.6.18-128.1.6.el5 | 32bit on 64bit OS | 16GB | 3.4.6 | 64.55 (63.92 in a 2nd run) | 8.07 |
| Dual CPU,Dual core Intel Xeon 5130 @ 2.00GHz | CentOS 5.3 | 2.6.18-128.7.1.el5 | 32bit on 64bit OS | 4GB | 4.1.2 | 30.95 | 7.74 |
[edit]
UKI-NORTHGRID-MAN
| OS+cores,Bits | OS | Kernel | 32/64 | mem | gcc | Total | Per Core |
| Dual CPU, Intel Xeon @ 2.80GHz | SL 4.4 | 2.6.9-42.0.3.ELsmp | 32bit | 4GB | 3.4.6 | 10.85 | 5.43 |
| Dual CPU, Intel Xeon @ 2.80GHz | SL 5.3 | 2.6.18-128.7.1.el5 #1 SMP | 64bit | 4GB | 4.1.2 | 12.54 | 6.27 |
[edit]
UKI-NORTHGRID-SHEF-HEP
| OS+cores,Bits | OS | Kernel | 32/64 | mem | gcc | Total | Per Core |
| Dual CPU, AMD Opteron(tm) Processor 250 | SL4.6 | 2.6.9-67.0.4.ELsmp | 64/64 | 4GB | 3.4.6 | 16.40 | 8.20 |
| Dual CPU, AMD Opteron(tm) Processor 250 | SL4.6 | 2.6.9-67.0.4.ELsmp | 32/64 | 4GB | 3.4.6 | 14.99 | 7.50 |
[edit]
UKI-LT2-BRUNEL
| OS+cores,Bits | OS | Kernel | 32/64 | mem | gcc | Total | Per Core |
| Dual CPU, Dual Core AMD Opteron(tm) Processor 265 | SL3.09 | 2.6.9-78.0.1.ELsmp | 32/32 | 4GB | 3.4.6 | 21.13 | 5.28 |
| Dual CPU, Dual Core AMD Opteron(tm) Processor 265 | SL5.4 | 2.6.18-164.15.1.el5 | 64/64 | 4GB | 4.1.2 | 27.85 | 6.95 |
| Dual CPU, Quad core Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz | SL4.6 | 2.6.9-78.0.8.ELsmp | 64/64 | 16GB | 3.4.6 | 56.86 | 7.11 |
| Dual CPU, Quad core Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz | SL4.6 | 2.6.9-78.0.8.ELsmp | 32/64 | 16GB | 3.4.6 | 63.54 | 7.96 |
| Dual CPU, Quad core Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz | SL5.4 | 2.6.18-164.2.1.el5 | 64/64 | 16GB | 4.1.2 | 70.59 | 8.82 |
[edit]
UKI-NORTHGRID-LANCS-HEP
| OS+cores,Bits | OS | Kernel | 32/64 | mem | gcc | Total | Per Core |
| Dual Core Intel 3.00 GHz Xeon | SL4.6 | 2.6.9-78.0.1.ELsmp | 64/32 | 2GB | 3.4.6 | 10.86 | 5.43 |
| Dual CPU, Quad core Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz | SL4.6 | 2.6.9-78.0.1.ELsmp | 64/32 | 16GB | 3.4.6 | 70.98 | 8.84 |
| Dual CPU, Quad core Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz | SL4.6 | 2.6.9-78.0.1.ELsmp | 64/32 | 24GB | 3.4.6 | 97.56 | 12.20 |
[edit]
UKI-NORTHGRID-LIV-HEP
| OS+cores,Bits | OS | Kernel | 32/64 | mem | gcc | Total | Per Core |
| Intel Pentium 4 3.06GHz | SL4.4 | 2.6.9-42.0.3.ELsmp | 32 | 1GB | 3.4.6 | 5.32 | 5.32 |
| Dual Qaudcore Intel Xeon L5420 2.50GHz | SL4.6 | 2.6.9-67.0.4.ELsmp | 32 | 16GB | 3.4.6 | 64.08 | 8.01 |
[edit]
UKI-LT2-UCL-CENTRAL
| Processor | OS | Kernel | 32/64 | mem | gcc | Total | Per Core |
| Dual CPU, Dual Core, Intel Xeon 5160 @ 3.00 GHz | SL 4.3 | 2.6.9-42.0.10.ELsmp | 64 | 16GB | 3.4.6 | 37.41 | 9.35 |
[edit]
UKI-LT2-UCL-HEP
| Processor | OS | Kernel | 32/64 | mem | gcc | Total | Per Core |
| Dual CPU, Quad Core, Intel Xeon E5420 @ 2.50 GHz | SL 4.7 | 2.6.9-89.0.11.EL.cernsmp | 32bit on 64bit OS | 16GB | 3.4.6 | 66.41 | 8.30 |
